Precios actuales
Comparativa de luz 2.0TD
| Compañía | Tarifa | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|---|
| Lebrienergía365 | Selección Fija 24h | 0,11290 €/kWh | 0,11290 €/kWh | 0,11290 €/kWh |
| Lebrienergía365 | Selección Tres Periodos | 0,15840 €/kWh | 0,11960 €/kWh | 0,07480 €/kWh |
| Octopus Energy | Relax | 0,12360 €/kWh | 0,12360 €/kWh | 0,12360 €/kWh |
| Repsol | Ahorro Plus | 0,12880 €/kWh | 0,12880 €/kWh | 0,12880 €/kWh |
| TotalEnergies | A Tu Aire Siempre | 0,13140 €/kWh | 0,13140 €/kWh | 0,13140 €/kWh |
| Pepeenergy | Tarifa Online | 0,13470 €/kWh | 0,13470 €/kWh | 0,13470 €/kWh |
| Naturgy | Por Uso Luz | 0,13960 €/kWh | 0,13960 €/kWh | 0,13960 €/kWh |
| Endesa | One Luz | 0,14780 €/kWh | 0,14780 €/kWh | 0,14780 €/kWh |
| Iberdrola | Plan Online | 0,15420 €/kWh | 0,15420 €/kWh | 0,15420 €/kWh |
| Holaluz | Tarifa Justa | 0,15910 €/kWh | 0,15910 €/kWh | 0,15910 €/kWh |
| Lucera | Tarifa Tres Periodos | 0,17120 €/kWh | 0,12640 €/kWh | 0,08190 €/kWh |
| Energía XXI (PVPC) | Tarifa regulada PVPC 2.0TD | 0,26739 €/kWh | 0,18251 €/kWh | 0,18669 €/kWh |
